閱讀次數(shù):61362 次 作者:www.empaer.com
| 傳感器 | 應(yīng)用類型 | 應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域 |
|
紅外CO2 傳感器 |
手持CO2檢測(cè)儀 | 職業(yè)安全防護(hù)(個(gè)人安全、消防人員安全) |
| 大氣/空氣環(huán)境檢測(cè) | ||
| 加工、生產(chǎn)車間和工廠的安全檢修 | ||
| 農(nóng)業(yè)大棚、培養(yǎng)箱CO2濃度檢測(cè) | ||
| 固定式CO2檢測(cè)儀 | 生命科學(xué)、生物、環(huán)境檢測(cè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等等行業(yè)CO2濃度檢測(cè) | |
| 制取碳酸過(guò)程CO2監(jiān)測(cè) | ||
| 氣調(diào)、發(fā)酵等環(huán)境二氧化碳檢測(cè) | ||
| 大氣/廢氣環(huán)境檢測(cè) | ||
| 在線式CO2檢測(cè)儀 | 二氧化碳制備濃度分析 | |
| 工業(yè)流程控制 | ||
| 廢氣/大氣監(jiān)測(cè) | ||
| 發(fā)酵、氣調(diào)室、尾氣等CO2分析 | ||
| 壁掛式CO2檢測(cè)儀 | 大氣/廢氣環(huán)境檢測(cè) | |
| 樓宇、地下通道、隧道空氣質(zhì)量 | ||
| 加工、生產(chǎn)車間和工廠的二氧化碳監(jiān)測(cè) | ||
| 農(nóng)業(yè)大棚、培養(yǎng)箱CO2濃度檢測(cè) |

